NBM Probability of Temperature Records - 2025-01-18 06Z Run
                                        NBM Site: KHVR    Records Site: HVRthr

                  <------------    MAX TEMP    ------------>    <------------    MIN TEMP    ------------>
                  PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB      PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB
                   NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW       NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW
Sat 18 Jan 2025:   0.0%   0.0%  61F  10F -22F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  42F  N/A -36F   0.0%   0.0%
Sun 19 Jan 2025:   0.0%   0.0%  63F   1F -20F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  46F -16F -43F   0.0%   0.0%
Mon 20 Jan 2025:   0.0%   0.0%  54F   6F -28F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  38F -22F -43F   0.0%   0.0%
Tue 21 Jan 2025:   0.0%   0.0%  52F  28F -23F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F  -7F -38F   0.0%   0.0%
Wed 22 Jan 2025:   0.0%   0.0%  57F  28F -17F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F  15F -49F   0.0%   0.0%
Thu 23 Jan 2025:   0.0%   0.0%  64F  30F -27F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  44F  11F -49F   0.0%   0.0%
Fri 24 Jan 2025:   0.0%   0.0%  64F  31F -29F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  37F  16F -52F   0.0%   0.0%
Sat 25 Jan 2025:   0.0%   0.0%  54F  23F -19F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  39F  11F -42F   0.0%   0.0%
Sun 26 Jan 2025:   0.0%   0.0%  54F  22F -19F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F   6F -42F   0.0%   0.0%
Mon 27 Jan 2025:   0.0%   0.0%  60F  22F -38F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  39F   8F -57F   0.0%   0.0%
Tue 28 Jan 2025:   N/A    N/A   62F  23F -25F   N/A    N/A       0.0%   0.0%  40F   6F -54F   0.0%   0.0%
 * POR is 1880 to present
 ** A probability of -1.0% indicated probabilistic data are unavailable for that period.