NBM Probability of Temperature Records - 2025-01-18 06Z Run
                                        NBM Site: KCTB    Records Site: CTB

                  <------------    MAX TEMP    ------------>    <------------    MIN TEMP    ------------>
                  PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB      PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB
                   NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW       NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW
Sat 18 Jan 2025:   0.0%   0.0%  54F   7F -25F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F  N/A -36F   0.0%   0.0%
Sun 19 Jan 2025:   0.0%   0.0%  61F   8F -19F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  47F  -7F -36F   0.0%   0.0%
Mon 20 Jan 2025:   0.0%   0.0%  63F  17F -24F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  45F -15F -45F   0.0%   0.0%
Tue 21 Jan 2025:   0.0%   0.0%  59F  30F -32F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  38F   9F -43F   0.0%   0.0%
Wed 22 Jan 2025:   0.0%   0.0%  61F  27F -18F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  39F  14F -38F   0.0%   0.0%
Thu 23 Jan 2025:   0.0%   0.0%  62F  33F -20F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  44F  13F -38F   0.0%   0.0%
Fri 24 Jan 2025:   0.0%   0.0%  60F  31F -26F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F  19F -41F   0.0%   0.0%
Sat 25 Jan 2025:   0.0%   0.0%  62F  23F -22F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  42F  12F -39F   0.0%   0.0%
Sun 26 Jan 2025:   0.0%   0.0%  66F  24F -22F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  41F   8F -39F   0.0%   0.0%
Mon 27 Jan 2025:   0.0%   0.0%  55F  23F -23F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  44F   9F -39F   0.0%   0.0%
Tue 28 Jan 2025:   N/A    N/A   57F  24F -28F   N/A    N/A       0.0%   0.0%  45F   9F -44F   0.0%   0.0%
 * POR is 1903 to present
 ** A probability of -1.0% indicated probabilistic data are unavailable for that period.