NBM Probability of Temperature Records - 2025-03-18 00Z Run
                                        NBM Site: KBZN    Records Site: BZN

                  <------------    MAX TEMP    ------------>    <------------    MIN TEMP    ------------>
                  PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB      PROB   PROB  REC       REC   PROB   PROB
                   NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW       NEW   TIE+   HI  NBM   LO   TIE-    NEW
Tue 18 Mar 2025:   0.0%   0.0%  69F  35F  13F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  38F  N/A -24F   0.0%   0.0%
Wed 19 Mar 2025:   0.0%   0.0%  71F  40F  17F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  40F  14F  -5F   0.0%   0.0%
Thu 20 Mar 2025:   0.0%   0.0%  68F  41F  20F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  37F  21F -11F   0.0%   0.0%
Fri 21 Mar 2025:   0.0%   0.0%  66F  44F  19F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  33F  20F -12F   0.0%   0.0%
Sat 22 Mar 2025:   0.0%   0.0%  72F  40F  18F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  37F  25F  -2F   0.0%   0.0%
Sun 23 Mar 2025:   0.0%   0.0%  72F  44F   6F   0.0%   0.0%      0.0%   0.0%  36F  21F -13F   0.0%   0.0%
Mon 24 Mar 2025:   0.0%   0.0%  74F  51F   0F   0.0%   0.0%     21.0%  26.0%  36F  29F -24F   0.0%   0.0%
Tue 25 Mar 2025:   0.0%   0.0%  73F  59F  10F   0.0%   0.0%     43.0%  50.0%  36F  31F -23F   0.0%   0.0%
Wed 26 Mar 2025:  27.0%  35.0%  70F  61F  13F   0.0%   0.0%     12.0%  20.0%  40F  30F -10F   0.0%   0.0%
Thu 27 Mar 2025:   4.0%   6.0%  74F  57F  13F   0.0%   0.0%     46.0%  56.0%  39F  33F -12F   0.0%   0.0%
 * POR is 1941 to present
 ** A probability of -1.0% indicated probabilistic data are unavailable for that period.